Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| keyspace | pass | 42s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| persistence | pass | 33s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-04-03 17:18:21 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput+latency | pass | 8m23s | engula-latest | 2026-04-03 17:19:52 | View | |
| cpu-usage | pass | 8m23s | engula-latest | 2026-04-03 17:19:52 | View | |
| memory-efficiency | pass | 8m23s | engula-latest | 2026-04-03 17:19:52 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | fail | 3m12s | engula-latest | 2026-04-03 17:28:14 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | pass | 1m15s | engula-latest | 2026-04-03 17:31:27 | View |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 15s | engula-latest | 2026-04-03 17:32:42 | View | |
| cluster | pass | 23s | engula-latest | 2026-04-03 17:32:42 | View | |
| replica-sync | pass | 7s | engula-latest | 2026-04-03 17:32:42 | View | |
| reshard | pass | 20s | engula-latest | 2026-04-03 17:32:42 | View | |
| mixed | pass | 40s | engula-latest | 2026-04-03 17:32:42 | View | |
| network-partition | pass | 43s | engula-latest | 2026-04-03 17:26:36 | View |