Compatibility

Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace · Latest 10 runs per sub-item

runtest sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-05-26 15:32:22 #11325
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m58s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m58s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m52s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m52s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m49s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m49s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m52s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m52s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m6s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
coverage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
protocol check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
lua check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
transaction check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
pubsub check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
stream check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
persistence check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
errors check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
modules check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
acl check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
config check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
keyspace check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m11s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m13s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m13s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m21s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m21s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m30s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m30s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m49s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m49s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m20s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m20s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m33s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m33s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m51s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m51s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167
moduleapi check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m42s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11309
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m42s engula-latest 2026-05-26 14:49:00 #11293
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m19s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11279
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m19s engula-latest 2026-05-26 14:05:47 #11263
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m56s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11248
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m56s engula-latest 2026-05-26 13:22:01 #11232
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m36s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11214
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m36s engula-latest 2026-05-26 12:38:15 #11199
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m18s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11182
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m18s engula-latest 2026-05-26 11:54:07 #11167