Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m13s 1h15m13s engula-latest 2026-05-26 13:14:46 #11280
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m21s 1h15m21s engula-latest 2026-05-26 11:54:25 #11223
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 10:34:14 #11163
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m29s 1h15m29s engula-latest 2026-05-26 09:13:44 #11104
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m18s 1h15m18s engula-latest 2026-05-26 07:53:26 #11044
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m10s 1h15m10s engula-latest 2026-05-26 06:33:17 #10984
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m15s 1h15m15s engula-latest 2026-05-26 05:13:01 #10924
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m9s 1h15m9s engula-latest 2026-05-26 03:52:52 #10865
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 02:32:41 #10805
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m12s 1h15m12s engula-latest 2026-05-26 01:12:29 #10747
latency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m13s 1h15m13s engula-latest 2026-05-26 13:14:46 #11280
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m21s 1h15m21s engula-latest 2026-05-26 11:54:25 #11223
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 10:34:14 #11163
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m29s 1h15m29s engula-latest 2026-05-26 09:13:44 #11104
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m18s 1h15m18s engula-latest 2026-05-26 07:53:26 #11044
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m10s 1h15m10s engula-latest 2026-05-26 06:33:17 #10984
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m15s 1h15m15s engula-latest 2026-05-26 05:13:01 #10924
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m9s 1h15m9s engula-latest 2026-05-26 03:52:52 #10865
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 02:32:41 #10805
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m12s 1h15m12s engula-latest 2026-05-26 01:12:29 #10747
cpu-usage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m13s 1h15m13s engula-latest 2026-05-26 13:14:46 #11280
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m21s 1h15m21s engula-latest 2026-05-26 11:54:25 #11223
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 10:34:14 #11163
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m29s 1h15m29s engula-latest 2026-05-26 09:13:44 #11104
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m18s 1h15m18s engula-latest 2026-05-26 07:53:26 #11044
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m10s 1h15m10s engula-latest 2026-05-26 06:33:17 #10984
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m15s 1h15m15s engula-latest 2026-05-26 05:13:01 #10924
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m9s 1h15m9s engula-latest 2026-05-26 03:52:52 #10865
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 02:32:41 #10805
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m12s 1h15m12s engula-latest 2026-05-26 01:12:29 #10747
memory-efficiency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m13s 1h15m13s engula-latest 2026-05-26 13:14:46 #11280
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m21s 1h15m21s engula-latest 2026-05-26 11:54:25 #11223
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 10:34:14 #11163
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m29s 1h15m29s engula-latest 2026-05-26 09:13:44 #11104
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m18s 1h15m18s engula-latest 2026-05-26 07:53:26 #11044
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m10s 1h15m10s engula-latest 2026-05-26 06:33:17 #10984
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m15s 1h15m15s engula-latest 2026-05-26 05:13:01 #10924
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m9s 1h15m9s engula-latest 2026-05-26 03:52:52 #10865
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m11s 1h15m11s engula-latest 2026-05-26 02:32:41 #10805
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h15m12s 1h15m12s engula-latest 2026-05-26 01:12:29 #10747