Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-05-03 00:55:43 #46574
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m53s 5m53s engula-latest 2026-05-03 00:48:50 #46564
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:41:56 #46553
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-03 00:35:16 #46542
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m46s 5m46s engula-latest 2026-05-03 00:28:30 #46533
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 6m1s 6m1s engula-latest 2026-05-03 00:21:30 #46521
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m44s 5m44s engula-latest 2026-05-03 00:14:46 #46511
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m51s 5m51s engula-latest 2026-05-03 00:07:55 #46501
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:01:00 #46489
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-02 23:54:21 #46479
latency sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-05-03 00:55:43 #46574
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m53s 5m53s engula-latest 2026-05-03 00:48:50 #46564
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:41:56 #46553
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-03 00:35:16 #46542
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m46s 5m46s engula-latest 2026-05-03 00:28:30 #46533
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 6m1s 6m1s engula-latest 2026-05-03 00:21:30 #46521
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m44s 5m44s engula-latest 2026-05-03 00:14:46 #46511
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m51s 5m51s engula-latest 2026-05-03 00:07:55 #46501
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:01:00 #46489
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-02 23:54:21 #46479
cpu-usage sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-05-03 00:55:43 #46574
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m53s 5m53s engula-latest 2026-05-03 00:48:50 #46564
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:41:56 #46553
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-03 00:35:16 #46542
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m46s 5m46s engula-latest 2026-05-03 00:28:30 #46533
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 6m1s 6m1s engula-latest 2026-05-03 00:21:30 #46521
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m44s 5m44s engula-latest 2026-05-03 00:14:46 #46511
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m51s 5m51s engula-latest 2026-05-03 00:07:55 #46501
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:01:00 #46489
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-02 23:54:21 #46479
memory-efficiency sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-05-03 00:55:43 #46574
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m53s 5m53s engula-latest 2026-05-03 00:48:50 #46564
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:41:56 #46553
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-03 00:35:16 #46542
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m46s 5m46s engula-latest 2026-05-03 00:28:30 #46533
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 6m1s 6m1s engula-latest 2026-05-03 00:21:30 #46521
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m44s 5m44s engula-latest 2026-05-03 00:14:46 #46511
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m51s 5m51s engula-latest 2026-05-03 00:07:55 #46501
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m55s 5m55s engula-latest 2026-05-03 00:01:00 #46489
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m39s 5m39s engula-latest 2026-05-02 23:54:21 #46479