Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-12 03:25:55 #1421
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:14:50 #1415
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:03:46 #1409
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m22s 5m22s engula-latest 2026-04-12 02:52:16 #1403
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:40:38 #1397
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m25s 5m25s engula-latest 2026-04-12 02:29:09 #1391
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 02:18:12 #1385
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:07:10 #1379
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:56:11 #1373
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:44:37 #1367
latency sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-12 03:25:55 #1421
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:14:50 #1415
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:03:46 #1409
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m22s 5m22s engula-latest 2026-04-12 02:52:16 #1403
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:40:38 #1397
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m25s 5m25s engula-latest 2026-04-12 02:29:09 #1391
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 02:18:12 #1385
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:07:10 #1379
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:56:11 #1373
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:44:37 #1367
cpu-usage sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-12 03:25:55 #1421
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:14:50 #1415
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:03:46 #1409
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m22s 5m22s engula-latest 2026-04-12 02:52:16 #1403
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:40:38 #1397
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m25s 5m25s engula-latest 2026-04-12 02:29:09 #1391
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 02:18:12 #1385
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:07:10 #1379
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:56:11 #1373
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:44:37 #1367
memory-efficiency sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-12 03:25:55 #1421
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:14:50 #1415
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 03:03:46 #1409
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m22s 5m22s engula-latest 2026-04-12 02:52:16 #1403
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:40:38 #1397
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m25s 5m25s engula-latest 2026-04-12 02:29:09 #1391
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 02:18:12 #1385
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m23s 5m23s engula-latest 2026-04-12 02:07:10 #1379
check_circlepass perf: 2 points, 2 pass, 0 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:56:11 #1373
cancelfail perf: 2 points, 1 pass, 1 fail, duration 5m24s 5m24s engula-latest 2026-04-12 01:44:37 #1367